blob: 611144b8e52a1e97cf3d543de19f1f4017247ca6 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
|
+init=IGNF:NTFG +to +init=IGNF:RGF93G
3.300866856 43.4477976569 0.0000 3d18'0.915"E 43d26'52.077"N 0.000
+init=IGNF:LAMBE +to +init=IGNF:LAMB93
600000.0000 2600545.4523 0.0000 652759.036 7033588.609 0.000
135638.3592 2418760.4094 0.0000 187444.148 6856142.911 0.000
998137.3947 2413822.2844 0.0000 1048843.997 6843923.913 0.000
600000.0000 2200000.0000 0.0000 649398.872 6633524.191 0.000
311552.5340 1906457.4840 0.0000 358593.374 6342647.465 0.000
960488.4138 1910172.8812 0.0000 1007324.119 6340956.093 0.000
600000.0000 1699510.8340 0.0000 645201.753 6133255.515 0.000
1203792.5981 626873.17210 0.0000 * * inf
+init=IGNF:LAMBE +to +init=IGNF:GEOPORTALFXX
600000.0000 2600545.4523 0.0000 179040.150 5610292.766 0.000
135638.3592 2418760.4094 0.0000 -303490.059 5410353.890 0.000
998137.3947 2413822.2844 0.0000 592635.926 5410280.335 0.000
600000.0000 2200000.0000 0.0000 179041.670 5209746.080 0.000
311552.5340 1906457.4840 0.0000 -97021.878 4909167.981 0.000
960488.4138 1910172.8812 0.0000 524126.466 4909227.598 0.000
600000.0000 1699510.8340 0.0000 179047.637 4708515.623 0.000
1203792.5981 626873.17210 0.0000 * * inf
+init=IGNF:RGF93G +to +init=IGNF:GEOPORTALFXX
2d20'11.4239243" 50d23'59.7718445" 0.0 179040.151 5610495.281 0.000
-3d57'49.4051448" 48d35'59.7121716" 0.0 -303729.365 5410118.352 0.000
7d44'12.1439796" 48d35'59.7832558" 0.0 592842.794 5410120.550 0.000
2d20'11.4951975" 46d47'59.8029841" 0.0 179041.668 5209746.077 0.000
-1d15'48.9240599" 44d05'59.8251878" 0.0 -96825.467 4909184.138 0.000
6d50'12.2276489" 44d06'00.0517019" 0.0 523880.022 4909191.143 0.000
2d20'11.7754730" 42d18'00.0824436" 0.0 179047.634 4708817.010 0.000
9d32'12.6680218" 41d24'00.3542556" 0.0 730783.054 4608637.873 0.000
+init=IGNF:RGF93G +to +init=IGNF:MILLER
2d20'11.4239243" 50d23'59.7718445" 0.0 260098.730 6140682.441 0.000
-3d57'49.4051448" 48d35'59.7121716" 0.0 -441239.699 5880610.004 0.000
7d44'12.1439796" 48d35'59.7832558" 0.0 861246.246 5880612.827 0.000
2d20'11.4951975" 46d47'59.8029841" 0.0 260100.934 5625762.156 0.000
-1d15'48.9240599" 44d05'59.8251878" 0.0 -140662.197 5252490.165 0.000
6d50'12.2276489" 44d06'00.0517019" 0.0 761061.291 5252498.745 0.000
2d20'11.7754730" 42d18'00.0824436" 0.0 260109.601 5009175.714 0.000
9d32'12.6680218" 41d24'00.3542556" 0.0 1061637.534 4889066.592 0.000
+init=IGNF:RGR92 +to +init=IGNF:REUN47
3356123.5400 1303218.3090 5247430.6050 3353420.949 1304075.021 5248935.144
|