aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDidier Richard <didier.richard@ign.fr>2008-04-20 15:19:24 +0000
committerDidier Richard <didier.richard@ign.fr>2008-04-20 15:19:24 +0000
commit5c3e2f4243329ed2a0008f254796338830c7cef0 (patch)
treec5a2ae98730d29ade3fd0cd7d6a68169bad12efb
parent111ba0714927e0bdca41a6c78e4191fba7172ab6 (diff)
downloadPROJ-5c3e2f4243329ed2a0008f254796338830c7cef0.tar.gz
PROJ-5c3e2f4243329ed2a0008f254796338830c7cef0.zip
Change identifier LAMBCCxx to RGF93CCxx.
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/metacrs/proj/trunk@1444 4e78687f-474d-0410-85f9-8d5e500ac6b2
-rw-r--r--nad/IGNF18
1 files changed, 9 insertions, 9 deletions
diff --git a/nad/IGNF b/nad/IGNF
index bd53927e..d726cee9 100644
--- a/nad/IGNF
+++ b/nad/IGNF
@@ -269,15 +269,6 @@
<LAMB4> +title=Lambert IV +proj=lcc +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +towgs84=-168.0000,-60.0000,320.0000 +a=6378249.2000 +rf=293.4660210000000 +pm=2.337229167 +lat_0=42.165000000 +lon_0=0.000000000 +k_0=0.99994471 +lat_1=42.165000000 +x_0=234.358 +y_0=185861.369 +units=m +no_defs <>
<LAMB4C> +title=Lambert IV Carto +proj=lcc +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +towgs84=-168.0000,-60.0000,320.0000 +a=6378249.2000 +rf=293.4660210000000 +pm=2.337229167 +lat_0=42.165000000 +lon_0=0.000000000 +k_0=0.99994471 +lat_1=42.165000000 +x_0=234.358 +y_0=4185861.369 +units=m +no_defs <>
<LAMB93> +title=Lambert 93 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.500000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=700000.000 +y_0=6600000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC42> +title=Lambert conique conforme Zone 1 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=42.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=41.250000000 +lat_2=42.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=1200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC43> +title=Lambert conique conforme Zone 2 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=43.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=42.250000000 +lat_2=43.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=2200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC44> +title=Lambert conique conforme Zone 3 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=44.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=43.250000000 +lat_2=44.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=3200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC45> +title=Lambert conique conforme Zone 4 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=45.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.250000000 +lat_2=45.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=4200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC46> +title=Lambert conique conforme Zone 5 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=45.250000000 +lat_2=46.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=5200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC47> +title=Lambert conique conforme Zone 6 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=47.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=46.250000000 +lat_2=47.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=6200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC48> +title=Lambert conique conforme Zone 7 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=48.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=47.250000000 +lat_2=48.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=7200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC49> +title=Lambert conique conforme Zone 8 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=49.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=48.250000000 +lat_2=49.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=8200000.000 +units=m +no_defs <>
-<LAMBCC50> +title=Lambert conique conforme Zone 9 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=50.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=49.250000000 +lat_2=50.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=9200000.000 +units=m +no_defs <>
<LAMBE> +title=Lambert II etendu +proj=lcc +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +towgs84=-168.0000,-60.0000,320.0000 +a=6378249.2000 +rf=293.4660210000000 +pm=2.337229167 +lat_0=46.800000000 +lon_0=0.000000000 +k_0=0.99987742 +lat_1=46.800000000 +x_0=600000.000 +y_0=2200000.000 +units=m +no_defs <>
<LAMBGC> +title=Lambert grand champ +proj=lcc +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +towgs84=-168.0000,-60.0000,320.0000 +a=6378249.2000 +rf=293.4660210000000 +pm=2.337229167 +lat_0=47.000000000 +lon_0=0.000000000 +lat_1=45.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=600000.000 +y_0=600000.000 +units=m +no_defs <>
<LUXGAUSSK> +title=Luxembourg 1929 +proj=tmerc +towgs84=-192.9860,13.6730,-39.3090,-0.4099,-2.9332,2.6881,0.430000 +a=6378388.0000 +rf=297.0000000000000 +lat_0=49.833333333 +lon_0=6.166666667 +k_0=1.00000000 +x_0=80000.000 +y_0=100000.000 +units=m +no_defs <>
@@ -306,6 +297,15 @@
# W [RANGI59U6S]
# W [RANGI68U6S]
<REUN47GAUSSL> +title=Reunion Gauss Laborde +proj=glabsgm +towgs84=789.5240,-626.4860,-89.9040,0.6006,76.7946,-10.5788,-32.324100 +a=6378388.0000 +rf=297.0000000000000 +lat_0=-21.116666667 +lon_0=55.533333333 +k_0=1.00000000 +x_0=160000.000 +y_0=50000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC42> +title=Projection conique conforme Zone 1 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=42.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=41.250000000 +lat_2=42.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=1200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC43> +title=Projection conique conforme Zone 2 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=43.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=42.250000000 +lat_2=43.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=2200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC44> +title=Projection conique conforme Zone 3 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=44.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=43.250000000 +lat_2=44.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=3200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC45> +title=Projection conique conforme Zone 4 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=45.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.250000000 +lat_2=45.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=4200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC46> +title=Projection conique conforme Zone 5 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=45.250000000 +lat_2=46.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=5200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC47> +title=Projection conique conforme Zone 6 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=47.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=46.250000000 +lat_2=47.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=6200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC48> +title=Projection conique conforme Zone 7 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=48.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=47.250000000 +lat_2=48.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=7200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC49> +title=Projection conique conforme Zone 8 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=49.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=48.250000000 +lat_2=49.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=8200000.000 +units=m +no_defs <>
+<RGF93CC50> +title=Projection conique conforme Zone 9 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=50.000000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=49.250000000 +lat_2=50.750000000 +x_0=1700000.000 +y_0=9200000.000 +units=m +no_defs <>
<RGM04UTM38S> +title=UTM fuseau 38 Sud (Reseau Geodesique de Mayotte 2004) +proj=tmerc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=0.000000000 +lon_0=45.000000000 +k_0=0.99960000 +x_0=500000.000 +y_0=10000000.000 +units=m +no_defs <>
<RGNCLAM> +title=Reseau Geodesique de Nouvelle-Caledonie - Lambert Nouvelle Caledonie +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=-21.300000000 +lon_0=166.000000000 +lat_1=-20.400000000 +lat_2=-22.200000000 +x_0=400000.000 +y_0=300000.000 +units=m +no_defs <>
<RGNCUTM57S> +title=Reseau Geodesique de Nouvelle-Caledonie - UTM fuseau 57 Sud +proj=tmerc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=0.000000000 +lon_0=159.000000000 +k_0=0.99960000 +x_0=500000.000 +y_0=10000000.000 +units=m +no_defs <>