aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorFrank Warmerdam <warmerdam@pobox.com>2010-06-11 15:22:28 +0000
committerFrank Warmerdam <warmerdam@pobox.com>2010-06-11 15:22:28 +0000
commit64565bdc981f6f1287c0c749b41566af9d160d2e (patch)
tree6c94311943201211e35c95edd98a69db578b66a0
parentdbe75e27244a05403af9badac419d8fea3dd1c36 (diff)
downloadPROJ-64565bdc981f6f1287c0c749b41566af9d160d2e.tar.gz
PROJ-64565bdc981f6f1287c0c749b41566af9d160d2e.zip
avoid numerical sensitive about signed zeros in tests
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/metacrs/proj/trunk@1858 4e78687f-474d-0410-85f9-8d5e500ac6b2
-rwxr-xr-xnad/testvarious6
-rw-r--r--nad/tv_out.dist58
2 files changed, 32 insertions, 32 deletions
diff --git a/nad/testvarious b/nad/testvarious
index bfc33a14..e02b4d7b 100755
--- a/nad/testvarious
+++ b/nad/testvarious
@@ -111,10 +111,10 @@ echo Test geocentric x/y/z generation. >> ${OUT}
$EXE +proj=latlong +datum=WGS84 \
+to +proj=geocent +datum=WGS84 \
-E >>${OUT} <<EOF
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 10.0
+0d00'00.001"W 0d00'00.001"N 0.0
+0d00'00.001"W 0d00'00.001"N 10.0
79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0
-0d00'00.000"W 90d00'00.000"N 0.0
+45d00'00.000"W 89d59'59.990"N 0.0
EOF
#
echo "##############################################################" >> ${OUT}
diff --git a/nad/tv_out.dist b/nad/tv_out.dist
index 2a73aedb..828e7229 100644
--- a/nad/tv_out.dist
+++ b/nad/tv_out.dist
@@ -1,54 +1,54 @@
##############################################################
Test raw ellipse to raw ellipse
-79d58'00.000"W 37d02'00.000"N 0.0 79d58'W 37d2'N 0.000
-79d58'00.000"W 36d58'00.000"N 0.0 79d58'W 36d58'N 0.000
+79d58'00.000"W 37d02'00.000"N 0.0 79d58'W 37d2'N 0.000
+79d58'00.000"W 36d58'00.000"N 0.0 79d58'W 36d58'N 0.000
##############################################################
Test NAD27 to raw ellipse
-79d00'00.000"W 35d00'00.000"N 0.0 79dW 35dN 0.000
+79d00'00.000"W 35d00'00.000"N 0.0 79dW 35dN 0.000
##############################################################
Between two 3parameter approximations on same ellipsoid
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 4.000
-79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 78d59'59.821"W 44d59'59.983"N 0.540
+0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 4.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 78d59'59.821"W 44d59'59.983"N 0.540
##############################################################
3param to raw ellipsoid on same ellipsoid
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 0.000
-79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 79dW 45dN 0.000
+0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 0.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 79dW 45dN 0.000
##############################################################
Test simple prime meridian handling.
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 1dW 0dN 0.000
-79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 80dW 45dN 0.000
+0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 1dW 0dN 0.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 80dW 45dN 0.000
##############################################################
Test support for the lon_wrap switch.
-1d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 359dE 10dN 0.000
-0d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
-0d00'00.000"E 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
-1d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 1dE 45dN 0.000
-179d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 179dE 45dN 0.000
-181d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 181dE 45dN 0.000
-350d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 350dE 45dN 0.000
-370d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 10dE 45dN 0.000
+1d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 359dE 10dN 0.000
+0d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
+0d00'00.000"E 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
+1d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 1dE 45dN 0.000
+179d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 179dE 45dN 0.000
+181d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 181dE 45dN 0.000
+350d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 350dE 45dN 0.000
+370d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 10dE 45dN 0.000
##############################################################
Test simple prime meridian handling within a projection.
-500000 3000000 113dW 27d7'20.891"N 0.000
+500000 3000000 113dW 27d7'20.891"N 0.000
##############################################################
Test geocentric x/y/z generation.
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 6378137.00 0.00 0.00
-0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 10.0 6378147.00 0.00 0.00
-79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 861996.98 -4434590.01 4487348.41
-0d00'00.000"W 90d00'00.000"N 0.0 0.00 0.00 6356752.31
+0d00'00.001"W 0d00'00.001"N 0.0 6378137.00 -0.03 0.03
+0d00'00.001"W 0d00'00.001"N 10.0 6378147.00 -0.03 0.03
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 861996.98 -4434590.01 4487348.41
+45d00'00.000"W 89d59'59.990"N 0.0 0.22 -0.22 6356752.31
##############################################################
Test geocentric x/y/z consumption.
-6378137.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 0.000
-6378147.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 10.000
-861996.98 -4434590.01 4487348.41 79dW 45dN 0.001
-0.00 -0.00 6356752.31 0dE 90dN -0.004
+6378137.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 0.000
+6378147.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 10.000
+861996.98 -4434590.01 4487348.41 79dW 45dN 0.001
+0.00 -0.00 6356752.31 0dE 90dN -0.004
##############################################################
Test stere projection (re: win32 ticket 12)
-105 40 5577808.93 1494569.40 0.00
+105 40 5577808.93 1494569.40 0.00
##############################################################
Test sts projection (re: ticket 12)
-4.897000 52.371000 383646.09 5997047.89 0.00
-383646.088858 5997047.888175 4d53'49.2"E 52d22'15.6"N 0.000
+4.897000 52.371000 383646.09 5997047.89 0.00
+383646.088858 5997047.888175 4d53'49.2"E 52d22'15.6"N 0.000
##############################################################
Test RSO Borneo projection (re: ticket 62)
116d2'11.12630 5d54'19.90183 704570.40 653979.68 0.00