aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorEven Rouault <even.rouault@spatialys.com>2019-01-07 22:39:12 +0100
committerEven Rouault <even.rouault@spatialys.com>2019-01-07 22:39:12 +0100
commitf9ebd462ba36e787dd0d1fe7e2a0c427f6143c3f (patch)
tree4b5bb45ebf5c03549ff557efd744cbc93591dffe
parent0fbe7cf33c308c4b7c81e65e18b90e9d773ba333 (diff)
downloadPROJ-f9ebd462ba36e787dd0d1fe7e2a0c427f6143c3f.tar.gz
PROJ-f9ebd462ba36e787dd0d1fe7e2a0c427f6143c3f.zip
Update wkt2_grammar.py according to the latest draft of WKT2:2018
-rw-r--r--src/wkt2_generated_parser.c2534
-rw-r--r--src/wkt2_grammar.y125
-rw-r--r--test/unit/test_c_api.cpp3
-rw-r--r--test/unit/test_io.cpp109
4 files changed, 1454 insertions, 1317 deletions
diff --git a/src/wkt2_generated_parser.c b/src/wkt2_generated_parser.c
index 5a5f3dfb..ec23fc0d 100644
--- a/src/wkt2_generated_parser.c
+++ b/src/wkt2_generated_parser.c
@@ -539,18 +539,18 @@ union yyalloc
#endif /* !YYCOPY_NEEDED */
/* YYFINAL -- State number of the termination state. */
-#define YYFINAL 99
+#define YYFINAL 104
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
-#define YYLAST 3573
+#define YYLAST 3205
/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
#define YYNTOKENS 163
/* YYNNTS -- Number of nonterminals. */
-#define YYNNTS 324
+#define YYNNTS 343
/* YYNRULES -- Number of rules. */
-#define YYNRULES 654
+#define YYNRULES 689
/* YYNSTATES -- Number of states. */
-#define YYNSTATES 1347
+#define YYNSTATES 1389
/* YYTRANSLATE[YYX] -- Symbol number corresponding to YYX as returned
by yylex, with out-of-bounds checking. */
@@ -613,70 +613,73 @@ static const yytype_uint16 yyrline[] =
{
0, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 207, 207,
207, 208, 211, 211, 212, 212, 212, 213, 216, 216,
- 216, 216, 217, 217, 217, 217, 218, 218, 218, 219,
- 219, 219, 223, 227, 227, 229, 231, 233, 233, 235,
- 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245, 247, 247, 249,
- 249, 249, 249, 251, 251, 255, 257, 261, 262, 263,
- 265, 265, 267, 269, 271, 273, 277, 278, 281, 282,
- 284, 286, 288, 291, 292, 293, 295, 297, 299, 299,
- 301, 304, 305, 307, 307, 312, 312, 314, 314, 316,
- 318, 320, 324, 325, 328, 329, 330, 332, 332, 333,
- 336, 337, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 352,
- 356, 358, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
- 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383,
- 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,
- 394, 395, 396, 397, 401, 403, 405, 409, 414, 416,
- 418, 420, 422, 426, 431, 432, 434, 436, 438, 442,
- 446, 448, 448, 450, 450, 455, 460, 461, 462, 463,
- 464, 465, 466, 468, 470, 472, 472, 474, 474, 476,
- 478, 480, 482, 484, 486, 490, 492, 496, 496, 499,
- 502, 507, 507, 507, 507, 507, 510, 515, 515, 515,
- 515, 518, 522, 523, 525, 541, 545, 546, 548, 548,
- 550, 550, 556, 556, 558, 560, 567, 567, 567, 569,
- 576, 577, 578, 579, 581, 588, 595, 596, 597, 599,
- 601, 601, 601, 601, 601, 601, 601, 601, 601, 604,
- 604, 604, 606, 606, 608, 608, 608, 610, 615, 621,
- 626, 629, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
- 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 653,
- 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 664, 667,
- 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
- 682, 683, 686, 687, 688, 689, 692, 693, 694, 695,
- 698, 699, 702, 703, 708, 709, 712, 713, 714, 715,
- 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727,
- 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
- 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
- 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 758, 760, 762,
- 764, 766, 768, 784, 784, 786, 794, 795, 797, 798,
- 800, 808, 809, 811, 813, 815, 820, 821, 823, 825,
- 827, 829, 831, 833, 835, 840, 844, 846, 849, 852,
- 853, 854, 856, 857, 859, 864, 865, 867, 867, 869,
- 873, 873, 873, 873, 875, 883, 891, 900, 910, 911,
- 913, 915, 915, 917, 917, 920, 921, 925, 931, 932,
- 933, 935, 935, 937, 939, 941, 945, 950, 950, 952,
- 955, 956, 960, 965, 965, 965, 967, 969, 970, 971,
- 972, 974, 977, 979, 983, 989, 989, 993, 993, 995,
- 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1011, 1011, 1013, 1015, 1019,
- 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1038, 1038, 1040, 1042, 1047,
- 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1060, 1060, 1062, 1068, 1075,
- 1075, 1078, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1095, 1097,
- 1099, 1099, 1103, 1108, 1108, 1108, 1112, 1117, 1117, 1119,
- 1123, 1123, 1127, 1132, 1134, 1138, 1138, 1142, 1147, 1149,
- 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1159, 1161, 1164, 1166,
- 1166, 1168, 1170, 1172, 1176, 1183, 1183, 1185, 1186, 1187,
- 1188, 1190, 1192, 1196, 1201, 1203, 1206, 1211, 1215, 1221,
- 1221, 1221, 1221, 1221, 1221, 1225, 1230, 1232, 1238, 1245,
- 1255, 1261, 1263, 1265, 1270, 1275, 1281, 1281, 1283, 1286,
- 1290, 1295, 1301, 1304, 1309, 1315, 1318, 1323, 1329, 1332,
- 1337, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1351, 1353, 1356,
- 1356, 1356, 1356, 1358, 1358, 1363, 1366, 1366, 1369, 1370,
- 1371, 1373, 1377, 1378, 1380, 1382, 1382, 1383, 1383, 1384,
- 1384, 1384, 1385, 1385, 1386, 1386, 1387, 1387, 1388, 1388,
- 1390, 1390, 1391, 1391, 1392, 1392, 1393, 1393, 1397, 1404,
- 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418,
- 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1435, 1442, 1443, 1444,
- 1445, 1446, 1448, 1453, 1461, 1461, 1461, 1461, 1463, 1464,
- 1465, 1466, 1468, 1470, 1475, 1481, 1483, 1490, 1490, 1492,
- 1493, 1494, 1495, 1497, 1499
+ 216, 216, 217, 217, 217, 218, 218, 218, 219, 219,
+ 219, 223, 227, 227, 229, 231, 233, 233, 235, 235,
+ 237, 239, 241, 243, 245, 245, 247, 247, 249, 249,
+ 249, 249, 251, 251, 255, 257, 261, 262, 263, 265,
+ 265, 267, 269, 271, 273, 277, 278, 281, 282, 284,
+ 286, 288, 291, 292, 293, 295, 297, 299, 299, 301,
+ 304, 305, 307, 307, 312, 312, 314, 314, 316, 318,
+ 320, 324, 325, 328, 329, 330, 332, 332, 333, 336,
+ 337, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 352, 356,
+ 358, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
+ 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384,
+ 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
+ 395, 396, 397, 401, 403, 405, 409, 414, 416, 418,
+ 420, 422, 426, 431, 432, 434, 436, 438, 442, 446,
+ 448, 448, 450, 450, 455, 460, 461, 462, 463, 464,
+ 465, 466, 468, 470, 472, 472, 474, 474, 476, 478,
+ 480, 482, 484, 486, 490, 492, 496, 496, 499, 502,
+ 507, 507, 507, 507, 507, 510, 515, 515, 515, 515,
+ 518, 522, 523, 525, 541, 545, 546, 548, 548, 550,
+ 550, 556, 556, 558, 560, 567, 567, 567, 569, 576,
+ 577, 578, 579, 581, 588, 595, 596, 597, 599, 601,
+ 601, 601, 601, 601, 601, 601, 601, 601, 604, 604,
+ 604, 606, 606, 608, 608, 608, 610, 615, 621, 626,
+ 629, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
+ 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 653, 654,
+ 655, 656, 657, 658, 659, 660, 663, 664, 667, 668,
+ 669, 670, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
+ 683, 686, 687, 688, 689, 692, 693, 694, 695, 698,
+ 699, 702, 703, 708, 709, 712, 713, 714, 715, 718,
+ 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
+ 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
+ 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
+ 749, 750, 751, 752, 753, 755, 758, 760, 762, 764,
+ 766, 768, 784, 784, 786, 794, 795, 797, 798, 800,
+ 808, 809, 811, 813, 815, 820, 821, 823, 825, 827,
+ 829, 831, 833, 835, 840, 844, 846, 849, 852, 853,
+ 854, 856, 857, 859, 864, 865, 867, 867, 869, 873,
+ 873, 873, 875, 875, 877, 885, 894, 902, 912, 913,
+ 915, 917, 917, 919, 919, 922, 923, 927, 933, 934,
+ 935, 937, 937, 939, 941, 943, 947, 952, 952, 954,
+ 957, 958, 962, 967, 967, 967, 969, 971, 972, 973,
+ 974, 976, 979, 981, 985, 991, 991, 995, 995, 996,
+ 996, 998, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1019, 1025,
+ 1027, 1029, 1031, 1035, 1043, 1044, 1046, 1048, 1050, 1054,
+ 1054, 1056, 1058, 1063, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1076,
+ 1076, 1078, 1084, 1091, 1091, 1094, 1101, 1102, 1103, 1104,
+ 1105, 1107, 1111, 1113, 1115, 1115, 1119, 1124, 1124, 1124,
+ 1128, 1133, 1133, 1135, 1139, 1139, 1143, 1148, 1150, 1154,
+ 1154, 1158, 1163, 1165, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175,
+ 1175, 1177, 1180, 1182, 1182, 1184, 1186, 1188, 1192, 1199,
+ 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 1212, 1217, 1219,
+ 1222, 1227, 1231, 1237, 1237, 1237, 1237, 1237, 1237, 1241,
+ 1246, 1248, 1253, 1253, 1254, 1256, 1256, 1259, 1266, 1266,
+ 1268, 1275, 1275, 1277, 1284, 1293, 1299, 1301, 1303, 1308,
+ 1313, 1319, 1319, 1321, 1324, 1328, 1333, 1339, 1342, 1347,
+ 1353, 1356, 1361, 1367, 1370, 1375, 1380, 1381, 1384, 1385,
+ 1386, 1388, 1390, 1390, 1392, 1392, 1394, 1395, 1396, 1398,
+ 1398, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413,
+ 1413, 1413, 1414, 1414, 1414, 1416, 1416, 1416, 1416, 1418,
+ 1420, 1422, 1426, 1429, 1429, 1432, 1433, 1434, 1436, 1440,
+ 1441, 1443, 1445, 1445, 1446, 1446, 1447, 1447, 1447, 1448,
+ 1449, 1449, 1450, 1450, 1451, 1451, 1453, 1453, 1454, 1454,
+ 1455, 1456, 1456, 1460, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
+ 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491,
+ 1493, 1498, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1516, 1524,
+ 1524, 1524, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1531, 1533, 1538,
+ 1544, 1546, 1553, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1562
};
#endif
@@ -803,8 +806,8 @@ static const char *const yytname[] =
"reference_epoch", "opt_separator_deformation_model_id",
"deformation_model_id", "opt_separator_identifier",
"deformation_model_id_keyword", "deformation_model_name", "geodetic_crs",
- "static_geodetic_crs", "static_geographic_crs", "dynamic_geodetic_crs",
- "dynamic_geographic_crs",
+ "geographic_crs", "static_geodetic_crs", "dynamic_geodetic_crs",
+ "static_geographic_crs", "dynamic_geographic_crs",
"opt_prime_meridian_coordinate_system_scope_extent_identifier_remark",
"crs_name", "geodetic_crs_keyword", "geographic_crs_keyword",
"geodetic_reference_frame_or_geodetic_datum_ensemble_without_pm",
@@ -818,9 +821,11 @@ static const char *const yytname[] =
"datum_anchor_keyword", "datum_anchor_description", "projected_crs",
"projected_crs_keyword", "base_geodetic_crs", "base_static_geodetic_crs",
"opt_separator_pm_ellipsoidal_cs_unit", "base_dynamic_geodetic_crs",
- "base_geodetic_crs_keyword", "base_crs_name", "ellipsoidal_cs_unit",
- "map_projection", "parameter_list_identifier_list",
- "map_projection_keyword", "map_projection_name", "map_projection_method",
+ "base_static_geographic_crs", "base_dynamic_geographic_crs",
+ "base_geodetic_crs_keyword", "base_geographic_crs_keyword",
+ "base_crs_name", "ellipsoidal_cs_unit", "map_projection",
+ "parameter_list_identifier_list", "map_projection_keyword",
+ "map_projection_name", "map_projection_method",
"map_projection_method_keyword", "map_projection_method_name",
"map_projection_parameter", "opt_separator_param_unit_identifier_list",
"parameter_keyword", "parameter_name", "parameter_value",
@@ -848,6 +853,11 @@ static const char *const yytname[] =
"length_or_angle_or_scale_or_time_or_parametric_unit_keyword",
"operation_parameter_file", "parameter_file_keyword",
"parameter_file_name", "derived_geodetic_crs", "derived_geographic_crs",
+ "derived_static_geodetic_crs",
+ "base_static_geodetic_crs_or_base_static_geographic_crs",
+ "derived_dynamic_geodetic_crs",
+ "base_dynamic_geodetic_crs_or_base_dynamic_geographic_crs",
+ "derived_static_geographic_crs", "derived_dynamic_geographic_crs",
"derived_projected_crs", "derived_projected_crs_keyword",
"derived_crs_name", "base_projected_crs", "base_projected_crs_keyword",
"derived_vertical_crs", "base_vertical_crs", "base_static_vertical_crs",
@@ -856,11 +866,19 @@ static const char *const yytname[] =
"base_engineering_crs_keyword", "derived_parametric_crs",
"base_parametric_crs", "base_parametric_crs_keyword",
"derived_temporal_crs", "base_temporal_crs", "base_temporal_crs_keyword",
- "compound_crs", "compound_crs_other_components", "compound_crs_keyword",
- "compound_crs_name", "horizontal_crs", "geographic2D_crs",
+ "compound_crs", "compound_crs_choice",
+ "compound_crs_choice_after_horizontal_crs",
+ "vertical_crs_or_derived_vertical_crs",
+ "temporal_crs_or_derived_temporal_crs",
+ "opt_temporal_crs_or_derived_temporal_crs_list",
+ "parametric_crs_or_derived_parametric_crs",
+ "opt_parametric_crs_or_derived_parametric_crs_list_then_opt_temporal_crs_or_derived_temporal_crs_list",
+ "spatio_temporal_ccrs_no_horizontal_crs", "spatio_temporal_ccrs_first",
+ "compound_crs_keyword", "compound_crs_name", "horizontal_crs",
+ "geographic2D_crs", "derived_geographic2D_crs",
"metadata_coordinate_epoch", "coordinate_epoch_keyword",
"coordinate_epoch", "coordinate_metadata", "coordinate_metadata_crs",
- "coordinate_metadata_keyword", "static_crs",
+ "coordinate_metadata_keyword", "static_crs_coordinate_metadata",
"dynamic_crs_coordinate_metadata", "coordinate_operation",
"opt_coordinate_operation_end", "operation_keyword", "operation_name",
"source_crs", "source_crs_keyword", "target_crs", "target_crs_keyword",
@@ -901,12 +919,12 @@ static const yytype_uint16 yytoknum[] =
};
# endif
-#define YYPACT_NINF -1108
+#define YYPACT_NINF -1146
#define yypact_value_is_default(Yystate) \
- (!!((Yystate) == (-1108)))
+ (!!((Yystate) == (-1146)))
-#define YYTABLE_NINF -608
+#define YYTABLE_NINF -643
#define yytable_value_is_error(Yytable_value) \
0
@@ -915,141 +933,145 @@ static const yytype_uint16 yytoknum[] =
STATE-NUM. */
static const yytype_int16 yypact[] =
{
- 785, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 117, -1108, -1108,
- -1108, 260, -1108, -1108, -1108, 260, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 260, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108,
- 260, -1108, -1108, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108,
- 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108,
- -1108, -1108, 260, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 260, -1108,
- 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108, 260, -1108,
- -1108, -1108, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82,
- 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82,
- 302, 82, 82, 82, 134, -1108, -1108, 77, -1108, 77,
- -1108, 77, 77, -1108, 77, -1108, 77, 77, -1108, 77,
- 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, -1108, 77,
- -1108, 77, -1108, -1108, -1108, -1108, 88, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, 105, 162, 205, 214, -1108, -1108, -1108, -1108,
- 381, -1108, 77, -1108, 77, 77, 77, -1108, 77, 260,
- -1108, 1150, 324, 396, 396, 851, 243, 106, 168, 346,
- 413, 381, 469, 381, 366, 381, 245, 96, 381, 335,
- 431, -1108, -1108, -1108, 475, 134, 134, 134, 388, 302,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 533, -1108, -1108,
- -1108, -1108, 317, 333, 303, 851, -1108, 77, -1108, 77,
- 260, -1108, -1108, -1108, -1108, 260, 77, 260, 77, -1108,
- 77, -1108, -1108, 260, 77, 77, 77, -1108, 77, 77,
- 77, -1108, -1108, 77, 260, -1108, -1108, 260, 77, 77,
- -1108, 77, -1108, -1108, 260, -1108, 77, 77, 260, -1108,
- -1108, 77, 77, 260, -1108, -1108, 77, 77, 260, -1108,
- -1108, 77, 77, 260, -1108, -1108, 77, 77, 260, 77,
- 260, -1108, -1108, 77, 260, -1108, -1108, 260, -1108, -1108,
- 260, 77, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 260, 77, 77,
- 77, -1108, 77, 260, 381, -1108, 483, 533, -1108, -1108,
- 257, 381, 114, 381, 381, 82, 82, 148, 435, 129,
- 450, 82, 148, 129, 450, 851, 381, 505, 524, 82,
- 82, 458, 546, 450, 82, 560, -1108, 560, 82, 546,
- 450, 82, 546, 450, 82, 546, 450, 82, -1108, -1108,
- 796, 122, -1108, 82, 450, 82, 82, 82, 275, 533,
- 388, 575, 388, 538, 302, -1108, 533, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 77, 77, 260, -1108, 260,
- -1108, -1108, 77, 77, 260, 77, -1108, -1108, -1108, 77,
- 77, 77, -1108, 77, 260, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, 260, 381, 77, 260, -1108, 77, 260, -1108,
- 77, 77, 381, 77, -1108, 77, -1108, 77, -1108, 381,
- 77, 260, -1108, 77, 77, 77, 260, 381, 77, 77,
- 77, 77, -1108, 381, 381, 77, 77, 381, 77, 77,
- 381, 77, 77, -1108, -1108, 345, -1108, 381, 77, -1108,
- 381, 77, 77, 77, 77, 77, 260, 77, 260, 77,
- 260, 381, 77, 303, 381, 77, -1108, 77, 260, 77,
- -1108, 77, 260, 381, -1108, 572, 587, 82, 82, -1108,
- -1108, 560, -1108, 688, 547, 560, 381, 324, 129, 589,
- 381, 533, 1386, -1108, 546, 82, 546, 82, 99, 129,
- -1108, 546, 503, 381, 546, -1108, 139, -1108, 82, 381,
- 324, 546, 1175, -1108, 546, 293, -1108, -1108, -1108, -1108,
- 546, 172, -1108, 546, 331, -1108, 546, 62, -1108, -1108,
- 533, -1108, -1108, 533, -1108, -1108, -1108, 546, 106, 304,
- 172, 829, -1108, 82, 829, -1108, 82, 1062, -1108, 82,
- -1108, -1108, 533, -1108, 575, 132, 82, 580, 381, 82,
- -1108, 77, -1108, -1108, 381, -1108, 381, -1108, 77, -1108,
- 381, 77, -1108, 77, -1108, 77, 381, -1108, -1108, -1108,
- 260, -1108, 303, 381, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 77, 77,
- 77, -1108, -1108, 77, 381, -1108, 77, 77, 77, 381,
- 381, -1108, -1108, 77, 77, 260, -1108, 381, -1108, -1108,
- 77, -1108, 77, 381, 77, 381, 77, 381, 381, 381,
- 381, 381, 381, 381, 424, 478, -1108, 555, 381, 77,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 77, 260, 77, 260, -1108, 77, 260, 77, 260,
- 77, 260, 77, 260, 77, -1108, 260, 77, 77, 77,
- 77, 77, -1108, 77, -1108, 260, 77, -1108, -1108, 260,
- -1108, 77, -1108, 260, -1108, 77, 587, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, 157, -1108, 82, 533, -1108, 465, 465,
- 465, 483, -1108, 575, 123, 131, 381, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 82, -1108, 483, 665, -1108, 465, -1108, 327, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 533, -1108, -1108,
- 533, 533, -1108, 488, -1108, -1108, -1108, -1108, 505, 433,
- 626, 634, -1108, 82, 637, -1108, 82, 104, -1108, 688,
- 127, -1108, 688, 215, -1108, 796, -1108, 515, -1108, 430,
- -1108, 331, 62, 132, 82, 753, 381, 82, 560, 381,
- 84, 575, -1108, 77, -1108, 77, -1108, -1108, -1108, -1108,
- 77, 77, 77, 77, 851, 381, 77, 77, -1108, -1108,
- -1108, 260, 77, -1108, -1108, -1108, 77, -1108, 77, 77,
- 77, 381, -1108, 510, 488, -1108, 555, 533, -1108, 381,
- -1108, 77, -1108, 77, -1108, 77, -1108, -1108, 381, 77,
- 77, 77, -1108, 381, 77, 77, -1108, 77, 77, -1108,
- 77, -1108, -1108, 77, -1108, 381, 77, 77, -1108, -1108,
- 77, 77, 77, 260, -1108, 77, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, 381, 77, 381, 381, 381, 381, 553, -1108,
- -1108, -1108, 132, 381, 82, 121, 851, 579, 381, 381,
- -1108, -1108, -1108, 533, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 492,
- -1108, -1108, 104, -1108, 127, -1108, -1108, -1108, 127, -1108,
- -1108, 688, -1108, 688, 796, -1108, 1052, 381, 483, -1108,
- -1108, -1108, 688, 82, 77, 132, -1108, 77, 77, 77,
- 77, 77, -1108, 77, -1108, -1108, 77, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, 260, 77, -1108, 77, -1108, -1108, 899, 381,
- 77, 77, 77, -1108, 77, 77, 77, 77, -1108, 77,
- -1108, 77, -1108, -1108, 381, -1108, -1108, 77, 77, 77,
- 260, 77, -1108, 77, 381, -1108, 77, 580, 260, -1108,
- 77, -1108, 661, 661, 661, -1108, 328, 381, 851, 381,
- 82, -1108, 661, 1025, -1108, -1108, 522, 683, 618, 127,
- -1108, -1108, -1108, -1108, 688, 545, 381, -1108, -1108, -1108,
- 951, -1108, 302, -1108, 525, -1108, 381, 260, 82, 907,
- 381, -1108, 77, 260, 77, 260, 77, 260, 77, 77,
- 77, -1108, 77, -1108, 77, 77, 584, 1025, -1108, 77,
- 77, -1108, 77, -1108, -1108, 77, -1108, 77, -1108, -1108,
- 77, 381, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 77, -1108,
- 260, -1108, 84, 77, -1108, 77, 77, -1108, 897, -1108,
- 82, -1108, 82, 687, -1108, 82, -1108, -1108, -1108, 381,
- 851, 645, -1108, -1108, 683, 618, 618, -1108, 688, -1108,
- -1108, 381, 82, 381, 483, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 260, -1108,
- 260, 77, 77, -1108, 77, 77, -1108, 77, 77, -1108,
- 77, -1108, -1108, 77, 77, 260, 77, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 381, -1108, 77, 77, 77, 82, 82, -1108, -1108,
- 1121, 1307, -1108, 1268, 381, 961, -1108, -1108, 82, 618,
- -1108, 851, 381, 417, 381, 381, 77, 77, 77, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 77, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 77, 77, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, 381, -1108,
- 77, 77, 77, 77, 77, 77, 381, -1108, 77, -1108,
- 77, -1108, 77, -1108, 77, -1108, -1108, 77, 260, -1108,
- -1108, 851, 381, 576, 576, 601, 601, -1108, 456, 146,
- 381, 487, 576, 423, 423, -1108, 551, -1108, 381, -1108,
- -1108, 84, 77, -1108, -1108, -1108, 77, 77, -1108, 77,
- 260, 77, 260, -1108, -1108, 77, 77, -1108, 77, 260,
- 77, -1108, 77, 77, -1108, 77, 77, 77, -1108, 77,
- -1108, 77, -1108, 77, 77, -1108, 77, -1108, 77, 77,
- -1108, 77, -1108, 77, -1108, 381, 381, -1108, -1108, 456,
- -1108, 688, 627, -1108, 533, -1108, -1108, 456, -1108, 688,
- 627, -1108, -1108, -1108, 627, -1108, -1108, -1108, 92, -1108,
- -1108, 551, -1108, -1108, -1108, 551, -1108, -1108, -1108, -1108,
- 77, -1108, 77, 77, 77, 77, 381, 77, 77, 381,
- 77, 77, 77, 77, 77, -1108, -1108, 627, -1108, 121,
- -1108, -1108, -1108, 627, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108, -1108,
- -1108, 77, 381, 77, -1108, -1108, -1108
+ 819, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, 132, -1146, -1146,
+ -1146, 156, -1146, -1146, -1146, 156, -1146, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, 156, 156, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156,
+ -1146, 156, -1146, -1146, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156,
+ -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, 156, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156, -1146, 156,
+ -1146, 156, -1146, 156, -1146, -1146, -1146, 20, 20, 20,
+ 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
+ 20, 20, 20, 20, 20, 626, 20, 20, 20, 137,
+ -1146, -1146, 72, -1146, 72, -1146, 72, 72, -1146, 72,
+ -1146, 72, 72, -1146, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
+ 72, 72, 72, -1146, 72, -1146, 72, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, 86, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, 159, 216, 245,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, 321, -1146, 72, -1146, 72, 72,
+ 72, -1146, 72, 156, -1146, 1254, 220, 427, 427, 507,
+ 357, 320, 125, 297, 138, 321, 161, 321, 448, 321,
+ 328, 119, 321, 353, 1225, -1146, -1146, -1146, 470, 137,
+ 137, 137, 381, 626, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146,
+ -1146, 592, -1146, -1146, -1146, -1146, 277, 298, 324, 507,
+ -1146, 72, -1146, 72, 156, -1146, -1146, -1146, -1146, 156,
+ 72, 156, 72, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, 156, 156,
+ 72, 72, 72, 72, 72, 72, -1146, 72, 72, 72,
+ -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, 72, 156, -1146, -1146,
+ 156, 72, 72, -1146, 72, -1146, -1146, 156, -1146, 72,
+ 72, 156, -1146, -1146, 72, 72, 156, -1146, -1146, 72,
+ 72, 156, -1146, -1146, 72, 72, 156, -1146, -1146, 72,
+ 72, 156, 72, 156, -1146, -1146, 72, 156, -1146, -1146,
+ -1146, -1146, -1146, 156, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146, -1146,
