aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/nad/testvarious
diff options
context:
space:
mode:
authorBojan Savric <bsavric@esri.com>2016-04-04 10:19:28 -0700
committerBojan Savric <bsavric@esri.com>2016-04-04 10:19:28 -0700
commit311cf99cf9836f9d4bf989b5a32768b27841af70 (patch)
tree9043e230757cd55f6635062d3d40fa26a9903738 /nad/testvarious
parenta648ae934034924f15e1468b04bd986e007fd381 (diff)
downloadPROJ-311cf99cf9836f9d4bf989b5a32768b27841af70.tar.gz
PROJ-311cf99cf9836f9d4bf989b5a32768b27841af70.zip
Adding Natural Earth II and Compact Miller
Diffstat (limited to 'nad/testvarious')
-rwxr-xr-xnad/testvarious31
1 files changed, 31 insertions, 0 deletions
diff --git a/nad/testvarious b/nad/testvarious
index a3604ec1..e769411b 100755
--- a/nad/testvarious
+++ b/nad/testvarious
@@ -539,6 +539,37 @@ $EXE +proj=latlong +a=1 +lon_0=0 \
180.0 90.0 0 9591912.979377454 9062062.394736718
EOF
echo "##############################################################" >> ${OUT}
+echo "Test the Compact Miller projection" >> ${OUT}
+$EXE +proj=latlong +a=1 +lon_0=0 \
+ +to +proj=comill +a=6371008.7714 +b=6371008.7714 -f '%.'7'f' \
+ -E >>${OUT} <<EOF
+0 0.0 0 0.0 0.0
+0 22.5 0 0.0 2537439.6610749415
+0 45.0 0 0.0 5391682.432264133
+0 67.5 0 0.0 8661480.510260897
+0 90.0 0 0.0 12009484.264916677
+45 0.0 0 5003778.588046594 0.0
+45 22.5 0 5003778.588046594 2537439.6610749415
+45 45.0 0 5003778.588046594 5391682.432264133
+45 67.5 0 5003778.588046594 8661480.510260897
+45 90.0 0 5003778.588046594 12009484.264916677
+90 0.0 0 10007557.176093187 0.0
+90 22.5 0 10007557.176093187 2537439.6610749415
+90 45.0 0 10007557.176093187 5391682.432264133
+90 67.5 0 10007557.176093187 8661480.510260897
+90 90.0 0 10007557.176093187 12009484.264916677
+135 0.0 0 15011335.76413978 0.0
+135 22.5 0 15011335.76413978 2537439.6610749415
+135 45.0 0 15011335.76413978 5391682.432264133
+135 67.5 0 15011335.76413978 8661480.510260897
+135 90.0 0 15011335.76413978 12009484.264916677
+180 0.0 0 20015114.352186374 0.0
+180 22.5 0 20015114.352186374 2537439.6610749415
+180 45.0 0 20015114.352186374 5391682.432264133
+180 67.5 0 20015114.352186374 8661480.510260897
+180 90.0 0 20015114.352186374 12009484.264916677
+EOF
+echo "##############################################################" >> ${OUT}
echo "Test pconic (#148)" >> ${OUT}
#
$EXE +proj=latlong +datum=WGS84 \