diff options
| author | Frank Warmerdam <warmerdam@pobox.com> | 2010-01-24 22:53:33 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Frank Warmerdam <warmerdam@pobox.com> | 2010-01-24 22:53:33 +0000 |
| commit | e525ab9ff2adcf195fc7eea173f2fce45f7fd8f5 (patch) | |
| tree | 3635d149744efd70df66cc2a83c032149169be83 /nad | |
| parent | a32477f71af5103697a0441eaecb74537e2211db (diff) | |
| download | PROJ-e525ab9ff2adcf195fc7eea173f2fce45f7fd8f5.tar.gz PROJ-e525ab9ff2adcf195fc7eea173f2fce45f7fd8f5.zip | |
fix seriously broken lon_wrap support (#62)
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/metacrs/proj/trunk@1789 4e78687f-474d-0410-85f9-8d5e500ac6b2
Diffstat (limited to 'nad')
| -rwxr-xr-x | nad/testvarious | 16 | ||||
| -rw-r--r-- | nad/tv_out.dist | 52 |
2 files changed, 47 insertions, 21 deletions
diff --git a/nad/testvarious b/nad/testvarious index e329778b..6a7a3206 100755 --- a/nad/testvarious +++ b/nad/testvarious @@ -82,6 +82,22 @@ $EXE +proj=latlong +datum=WGS84 +pm=greenwich \ EOF # echo "##############################################################" >> ${OUT} +echo Test support for the lon_wrap switch. >> ${OUT} +# +$EXE +proj=latlong +datum=WGS84 \ + +to +proj=latlong +datum=WGS84 +lon_wrap=180 \ + -E >>${OUT} <<EOF +1d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 +0d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 +0d00'00.000"E 10d00'00.000"N 0.0 +1d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 +179d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 +181d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 +350d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 +370d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 +EOF +# +echo "##############################################################" >> ${OUT} echo Test simple prime meridian handling within a projection. >> ${OUT} # $EXE +proj=utm +zone=11 +datum=WGS84 +pm=3 \ diff --git a/nad/tv_out.dist b/nad/tv_out.dist index cd49b915..ba816a22 100644 --- a/nad/tv_out.dist +++ b/nad/tv_out.dist @@ -1,41 +1,51 @@ ############################################################## Test raw ellipse to raw ellipse -79d58'00.000"W 37d02'00.000"N 0.0 79d58'W 37d2'N 0.000 -79d58'00.000"W 36d58'00.000"N 0.0 79d58'W 36d58'N 0.000 +79d58'00.000"W 37d02'00.000"N 0.0 79d58'W 37d2'N 0.000
+79d58'00.000"W 36d58'00.000"N 0.0 79d58'W 36d58'N 0.000
############################################################## Test NAD27 to raw ellipse -79d00'00.000"W 35d00'00.000"N 0.0 79dW 35dN 0.000 +79d00'00.000"W 35d00'00.000"N 0.0 79dW 35dN 0.000
############################################################## Between two 3parameter approximations on same ellipsoid -0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 4.000 -79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 78d59'59.821"W 44d59'59.983"N 0.540 +0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 4.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 78d59'59.821"W 44d59'59.983"N 0.540
############################################################## 3param to raw ellipsoid on same ellipsoid -0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 0.000 -79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 79dW 45dN 0.000 +0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 0dE 0dN 0.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 79dW 45dN 0.000
############################################################## Test simple prime meridian handling. -0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 1dW 0dN 0.000 -79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 80dW 45dN 0.000 +0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 1dW 0dN 0.000
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 80dW 45dN 0.000
+############################################################## +Test support for the lon_wrap switch. +1d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 359dE 10dN 0.000
+0d00'00.000"W 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
+0d00'00.000"E 10d00'00.000"N 0.0 360dE 10dN 0.000
+1d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 1dE 45dN 0.000
+179d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 179dE 45dN 0.000
+181d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 181dE 45dN 0.000
+350d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 350dE 45dN 0.000
+370d00'00.000"E 45d00'00.000"N 0.0 10dE 45dN 0.000
############################################################## Test simple prime meridian handling within a projection. -500000 3000000 113dW 27d7'20.891"N 0.000 +500000 3000000 113dW 27d7'20.891"N 0.000
############################################################## Test geocentric x/y/z generation. -0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 6378137.00 -0.00 0.00 -0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 10.0 6378147.00 -0.00 0.00 -79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 861996.98 -4434590.01 4487348.41 -0d00'00.000"W 90d00'00.000"N 0.0 0.00 -0.00 6356752.31 +0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 0.0 6378137.00 0.00 0.00
+0d00'00.000"W 0d00'00.000"N 10.0 6378147.00 0.00 0.00
+79d00'00.000"W 45d00'00.000"N 0.0 861996.98 -4434590.01 4487348.41
+0d00'00.000"W 90d00'00.000"N 0.0 0.00 0.00 6356752.31
############################################################## Test geocentric x/y/z consumption. -6378137.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 0.000 -6378147.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 10.000 -861996.98 -4434590.01 4487348.41 79dW 45dN 0.001 -0.00 -0.00 6356752.31 0dE 90dN -0.004 +6378137.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 0.000
+6378147.00 -0.00 0.00 0dE 0dN 10.000
+861996.98 -4434590.01 4487348.41 79dW 45dN 0.001
+0.00 -0.00 6356752.31 0dE 90dN -0.004
############################################################## Test stere projection (re: win32 ticket 12) -105 40 5577808.93 1494569.40 0.00 +105 40 5577808.93 1494569.40 0.00
############################################################## Test sts projection (re: ticket 12) -4.897000 52.371000 383646.09 5997047.89 0.00 -383646.088858 5997047.888175 4d53'49.2"E 52d22'15.6"N 0.000 +4.897000 52.371000 383646.09 5997047.89 0.00
+383646.088858 5997047.888175 4d53'49.2"E 52d22'15.6"N 0.000
|
